Denkmalliste

Das am 1. Juni 2022 in Kraft getretene neue Denkmalschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet die Stadt Mülheim an der Ruhr, die Denkmalliste nunmehr in digitaler Form zu führen. Damit wird das über vier Jahrzehnte gebräuchliche Verfahren in die zeitgemäße Gegenwart überführt.
Die entsprechenden Daten werden daher – unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorschriften - von der zuständigen Unteren Denkmalbehörde zur Nutzung und Einsicht für die Allgemeinheit amtlich bereitgestellt und verbreitet.
Auf die Zukunft gerichtet, dient die Verfügbarmachung der Denkmalliste über die städtische Homepage somit – ergänzend zu den Eintragungstexten – als eine umfangreiche Quelle mit historischen, architektur- und kunstgeschichtlichen Daten und Fakten zu allen unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden bzw. den Denkmalbereichen im Stadtgebiet.
Die Informationen zu den Denkmalbereichen I „Kirchenhügel“, II „Siedlung Mausegatt/Kreftenscheer“ und III „Siedlung Heimaterde“ werden nachgetragen.
Über die Verlinkung auf der Internetseite sind aber bereits jetzt die Satzungstexte der Denkmalbereiche abrufbar.

Nr. Bezeichnung Denkmalart Anschrift Eintragung
724 Klopstockstraße 2a Baudenkmal Klopstockstraße 2a 30. Mai 2023
36 Kloster Saarn Baudenkmal Klosterstraße 53-55 18. Juli 1983
1 Kloster Saarn Bodendenkmal siehe Lageplan 10. August 1990
285 Klostermarkt 1 Baudenkmal Klostermarkt 1 4. November 1987
387 Klostermarkt 10/12 Baudenkmal Klostermarkt 10/12 21. August 1989
310 Klostermarkt 3 Baudenkmal Klostermarkt 3 4. November 1987
142 Klostermarkt 5-9 Baudenkmal Klostermarkt 5-9 30. Dezember 1985
388 Klosterstraße 57 Baudenkmal Klosterstraße 57 19. März 1988
389 Klosterstraße 58 (Kaplanei) Baudenkmal Klosterstraße 58 (Kaplanei) 7. März 1988
390 Klosterstraße 60 Baudenkmal Klosterstraße 60 21. April 1988
391 Klosterstraße 63/65 Baudenkmal Klosterstraße 63/65 28. April 1988
593 Kluse 27 Baudenkmal Kluse 27 20. März 1990
489 Kölner Straße 150, 152, 154 Baudenkmal Kölner Straße 150, 152, 154 20. Dezember 1988
563 Kölner Straße 191 Baudenkmal Kölner Straße 191 21. September 1989
512 Kölner Straße 20 Baudenkmal Kölner Straße 20 1. Dezember 1988
490 Kölner Straße 251/253 Baudenkmal Kölner Straße 251/253 27. Dezember 1988
679 Kölner Straße 29/31 Baudenkmal Kölner Straße 29/31 10. Juni 1994
587 Kolumbusstraße 110 - Krug zur Heimaterde Baudenkmal Kolumbusstraße 110 11. Oktober 1989
586 Königstraße 15/17 Baudenkmal Königstraße 15/17 11. Oktober 1989
513 Königstraße 18/Herzogstraße 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 15 (Baudenkmal im Ensemble) Baudenkmal Königstraße 18 7. Februar 1989
513 Königstraße 18/Herzogstraße 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 15 (Baudenkmal im Ensemble) Baudenkmal Herzogstraße 1 7. Februar 1989
513 Königstraße 18/Herzogstraße 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 15 (Baudenkmal im Ensemble) Baudenkmal Herzogstraße 3 7. Februar 1989
513 Königstraße 18/Herzogstraße 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 15 (Baudenkmal im Ensemble) Baudenkmal Herzogstraße 5 7. Februar 1989
513 Königstraße 18/Herzogstraße 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 15 (Baudenkmal im Ensemble) Baudenkmal Herzogstraße 7 7. Februar 1989
513 Königstraße 18/Herzogstraße 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 15 (Baudenkmal im Ensemble) Baudenkmal Herzogstraße 9 7. Februar 1989
513 Königstraße 18/Herzogstraße 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 15 (Baudenkmal im Ensemble) Baudenkmal Herzogstraße 11 27. Januar 1989
513 Königstraße 18/Herzogstraße 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 15 (Baudenkmal im Ensemble) Baudenkmal Herzogstraße 15 30. November 1988
535 Kraftwagenhalle ehemaliger Ringlokschuppen Baudenkmal Am Schloß Broich 38 6. Oktober 1988
176 Kraftwerk Raffelberg Baudenkmal Raffelbergbrücke 8 (früher Akazienallee 116) 5. November 1986
561 Krämer Hof (Wohngebäude) Baudenkmal Saalsweg 10 21. September 1989
466 Kreftenscheerstraße 30/32 Baudenkmal Kreftenscheerstraße 30/32 20. Januar 1989
255 Kreftenscheerstraße 33-35 Baudenkmal Kreftenscheerstraße 33-35 13. Januar 1988
379 Kreftenscheerstraße 38-40 Baudenkmal Kreftenscheerstraße 38-40 7. März 1988
410 Kreftenscheerstraße 41-43 Baudenkmal Kreftenscheerstraße 41-43 18. September 1989
254 Kreftenscheerstraße 42-44 Baudenkmal Kreftenscheerstraße 42-44 24. Februar 1988
196 Kreftenscheerstraße 45-47 Baudenkmal Kreftenscheerstraße 45-47 20. März 1987
195 Kreftenscheerstraße 49-51 Baudenkmal Kreftenscheerstraße 49-51 20. März 1987
467 Kreftenscheerstraße 53-55 Baudenkmal Kreftenscheerstraße 53-55 24. Februar 1989
253 Kreftenscheerstraße 6-8 Baudenkmal Kreftenscheerstraße 6-8 21. Januar 1988
256 Kreftenscheerstraße 85-87 Baudenkmal Kreftenscheerstraße 85-87 3. März 1988
3 Kreideklippe im Steinbruch Rauen, Kassenberg Bodendenkmal Gemarkung Broich, Flur 11, Teilfläche lt. Abgrenzungsplan 27. September 2007
645 Kruppstraße 162 Baudenkmal Kruppstraße 162 14. Januar 1991
422 Kuhlendahl 14, Springhof Baudenkmal Kuhlendahl 14, Springhof 25. November 1988
423 Kuhlendahl 78 Baudenkmal Kuhlendahl 78 20. Dezember 1988
424 Kuhlendahl 80 Baudenkmal Kuhlendahl 80 6. Dezember 1988
315 Kuhlendahl 82 Baudenkmal Kuhlendahl 82 5. Juli 1988
425 Kuhlendahl 84 Baudenkmal Kuhlendahl 84 27. Dezember 1988
553 Kuhlenstraße 12 Baudenkmal Kuhlenstraße 12 18. September 1989
552 Kuhlenstraße 16 Baudenkmal Kuhlenstraße 16 18. September 1989
402 Kurfürstenstraße 31 (äußeres Erscheinungsbild zur Kurfürstenstraße) Baudenkmal Kurfürstenstraße 31 8. August 1988

Seiten