Denkmalliste

Das am 1. Juni 2022 in Kraft getretene neue Denkmalschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet die Stadt Mülheim an der Ruhr, die Denkmalliste nunmehr in digitaler Form zu führen. Damit wird das über vier Jahrzehnte gebräuchliche Verfahren in die zeitgemäße Gegenwart überführt.
Die entsprechenden Daten werden daher – unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorschriften - von der zuständigen Unteren Denkmalbehörde zur Nutzung und Einsicht für die Allgemeinheit amtlich bereitgestellt und verbreitet.
Auf die Zukunft gerichtet, dient die Verfügbarmachung der Denkmalliste über die städtische Homepage somit – ergänzend zu den Eintragungstexten – als eine umfangreiche Quelle mit historischen, architektur- und kunstgeschichtlichen Daten und Fakten zu allen unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden bzw. den Denkmalbereichen im Stadtgebiet.
Die Informationen zu den Denkmalbereichen I „Kirchenhügel“, II „Siedlung Mausegatt/Kreftenscheer“ und III „Siedlung Heimaterde“ werden nachgetragen.
Über die Verlinkung auf der Internetseite sind aber bereits jetzt die Satzungstexte der Denkmalbereiche abrufbar.

Nr. Bezeichnung Denkmalart Anschrift Eintragung
233 Kämpchenstraße 39 Baudenkmal Kämpchenstraße 39 9. Dezember 1987
69 Kämpchenstraße 57 Baudenkmal Kämpchenstraße 57 21. September 1989
235 Kämpchenstraße 59 Baudenkmal Kämpchenstraße 59 9. Dezember 1987
346 Kampstraße 14 Baudenkmal Kampstraße 14 20. Mai 1988
347 Kampstraße 21 Baudenkmal Kampstraße 21 14. Juni 1988
345 Kampstraße 3 Baudenkmal Kampstraße 3 20. Juni 1988
348 Kampstraße 36 Baudenkmal Kampstraße 36 11. Mai 1988
236 Kampstraße 51 Baudenkmal Kampstraße 51 9. Dezember 1987
349 Kampstraße 53 Baudenkmal Kampstraße 53 6. Juni 1988
350 Kampstraße 55 Baudenkmal Kampstraße 55 6. Juni 1988
157 Kappenstraße 45 Baudenkmal Kappenstraße 45 13. Januar 1986
606 Kardinal-Graf-Galen-Straße 14 Baudenkmal Kardinal-Graf-Galen-Straße 14 28. November 1989
607 Kardinal-Graf-Galen-Straße 16 Baudenkmal Kardinal-Graf-Galen-Straße 16 28. November 1989
141 Kardinal-Graf-Galen-Straße 23 Baudenkmal Kardinal-Graf-Galen-Straße 23 30. Dezember 1985
558 Kardinal-Graf-Galen-Straße 26 Baudenkmal Kardinal-Graf-Galen-Straße 26 18. September 1989
559 Kardinal-Graf-Galen-Straße 28 Baudenkmal Kardinal-Graf-Galen-Straße 28 18. September 1989
488 Karl-Forst-Straße 66 Baudenkmal Karl-Forst-Straße 66 6. Dezember 1988
688 Kaserne Wrexham Barracks, Gebäude im Eingangsbereich, Zeppelinstraße (Nr. 1, 2, 3, 4 und 6) Baudenkmal Zeppelinstraße 12. August 1994
401 Kassenberg 11 Baudenkmal Kassenberg 11 1. März 1988
510 Kassenberg 13 Baudenkmal Kassenberg 13 24. Februar 1989
59 Kassenberg 4 Baudenkmal Kassenberg 4 9. Oktober 1989
511 Kassenberg 49 Baudenkmal Kassenberg 49 17. Januar 1989
309 Kassenberg 76 Baudenkmal Kassenberg 76 20. November 1987
308 Kassenberg 78 Baudenkmal Kassenberg 78 20. November 1987
307 Kassenberg 82 Baudenkmal Kassenberg 82 20. November 1987
188 Kastanienallee 11 Baudenkmal Kastanienallee 11 20. März 1987
715 kath. Kirche Heilig Geist mit Sakristei und Kirchturm Baudenkmal Marienburger Weg 5 27. Februar 2024
192 Kath. Kirche St. Laurentius Baudenkmal August-Thyssen-Straße (Mintarder Dorfkirche) Kath. Kirche St. Laurentius 20. März 1987
719 kath. Kirche St. Theresia vom Kinde Jesu Baudenkmal Kleiststraße 93 19. Oktober 2022
720 kath. Pfarrkirche Christ König Baudenkmal Freiherr-vom-Stein-Straße 50 6. Dezember 2021
714 kath. Pfarrkirche St. Engelbert Baudenkmal Engelbertusstraße 27 2. Dezember 2021
588 Katzenbruch 2 e Baudenkmal Katzenbruch 2 e 19. Oktober 1989
199 Kellermannstraße 16 Baudenkmal Kellermannstraße 16 17. März 1987
78 Kettwiger Straße 10/10 a Baudenkmal Kettwiger Straße 10/10 a 27. September 1984
134 Kettwiger Straße 14 Baudenkmal Kettwiger Straße 14 7. Oktober 1985
81 Kettwiger Straße 16-(18 - in der Örtlichkeit nicht vorhanden) Baudenkmal Kettwiger Straße 16-18 27. September 1984
83 Kettwiger Straße 2 II Baudenkmal Kettwiger Straße 2 II 9. Oktober 1984
421 Kettwiger Straße 20 Baudenkmal Kettwiger Straße 20 14. Februar 1988
280 Kettwiger Straße 25 Baudenkmal Kettwiger Straße 25 14. Januar 1991
652 Kettwiger Straße 27 Baudenkmal Kettwiger Straße 27 19. Februar 1991
60 Kettwiger Straße 29 Baudenkmal Kettwiger Straße 29 14. Januar 1991
732 Kettwiger Straße 43 Baudenkmal Kettwiger Straße 43 20. Januar 1989
448 Kettwiger Straße 45 Baudenkmal Kettwiger Straße 45 20. Januar 1989
77 Kettwiger Straße 5-7 Baudenkmal Kettwiger Straße 5-7 2. Oktober 1984
449 Kettwiger Straße 56/58 Baudenkmal Kettwiger Straße 56/58 27. Januar 1989
24 Kettwiger Straße 62 Baudenkmal Kettwiger Straße 62 16. Januar 1984
25 Kettwiger Straße 66 Baudenkmal Kettwiger Straße 66 16. Januar 1984
639 Kettwiger Straße 72 Baudenkmal Kettwiger Straße 72 14. Januar 1991
82 Kettwiger Straße 75 Baudenkmal Kettwiger Straße 75 19. September 1984
237 Kettwiger Straße 8 Baudenkmal Kettwiger Straße 8 23. Oktober 1987

Seiten