Denkmalliste

Das am 1. Juni 2022 in Kraft getretene neue Denkmalschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet die Stadt Mülheim an der Ruhr, die Denkmalliste nunmehr in digitaler Form zu führen. Damit wird das über vier Jahrzehnte gebräuchliche Verfahren in die zeitgemäße Gegenwart überführt.
Die entsprechenden Daten werden daher – unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorschriften - von der zuständigen Unteren Denkmalbehörde zur Nutzung und Einsicht für die Allgemeinheit amtlich bereitgestellt und verbreitet.
Auf die Zukunft gerichtet, dient die Verfügbarmachung der Denkmalliste über die städtische Homepage somit – ergänzend zu den Eintragungstexten – als eine umfangreiche Quelle mit historischen, architektur- und kunstgeschichtlichen Daten und Fakten zu allen unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden bzw. den Denkmalbereichen im Stadtgebiet.
Die Informationen zu den Denkmalbereichen I „Kirchenhügel“, II „Siedlung Mausegatt/Kreftenscheer“ und III „Siedlung Heimaterde“ werden nachgetragen.
Über die Verlinkung auf der Internetseite sind aber bereits jetzt die Satzungstexte der Denkmalbereiche abrufbar.

Nr. Bezeichnung Denkmalart Anschrift Eintragung
123 Kurfürstenstraße 55 Baudenkmal Kurfürstenstraße 55 29. Mai 1985
286 Landsberger Straße 2 Baudenkmal Landsberger Straße 2 9. Dezember 1987
661 Lederfabrik Carl Abel Baudenkmal Düsseldorfer Straße 269 28. November 1994
659 Lederfabrik Hammann Baudenkmal Hansastr. 19 9. Dezember 2013
577 Lederstraße 10 Baudenkmal Lederstraße 10 14. Januar 1991
619 Lehnerfeld 75 Baudenkmal Lehnerfeld 75 23. Mai 1990
735 Leibnizstraße 10 Baudenkmal Leibnizstraße 10 21. Mai 1987
624 Leibnizstraße 12 Baudenkmal Leibnizstraße 12 29. November 1990
86 Leibnizstraße 14-18 Baudenkmal Leibnizstraße 14-18 21. September 1984
734 Leibnizstraße 6 Baudenkmal Leibnizstraße 6 21. Mai 1987
172 Leineweberstraße 1 (Stadtbad, Museum) Baudenkmal Leineweberstraße 1 (Stadtbad, Museum) 31. Oktober 1986
611 Leinpfad 1 Baudenkmal Leinpfad 1 30. November 1989
597 Leonhard-Stinnes-Straße 28/30 Baudenkmal Leonhard-Stinnes-Straße 28/30 23. Oktober 1989
616 Leonhard-Stinnes-Straße 42 (Denkmalwert lediglich das äußere Erscheinungsbild) Baudenkmal Leonhard-Stinnes-Straße 42 17. Januar 1990
353 Lessingstraße 5 Baudenkmal Lessingstraße 5 11. Mai 1988
288 Lintorfer Straße 20 Baudenkmal Lintorfer Straße 20 9. Dezember 1987
115 Lohbecker Berg 41 Baudenkmal Lohbecker Berg 41 25. Juni 1985
644 Luisental 1-13 Baudenkmal Luisental 1-13 14. Januar 1991
40 Marienkirche Baudenkmal Althofstraße 1, 3, 5 20. November 1984
480 Marienplatz 11, Kath. Kirche St. Maria Rosenkranz Baudenkmal Marienplatz 11, Kath. Kirche St. Maria Rosenkranz 25. November 1988
629 Marienplatz 18 Baudenkmal Marienplatz 18 11. September 1990
472 Marienplatz 3, 5, 7 Baudenkmal Marienplatz 3, 5, 7 30. November 1988
473 Marienplatz 9 (Pfarrhaus) Baudenkmal Marienplatz 9 25. November 1988
475 Marienstraße 14 Baudenkmal Marienstraße 14 25. November 1988
264 Mausegattstraße 1 a Baudenkmal Mausegattstraße 1 a 13. Januar 1988
257 Mausegattstraße 10/12 Baudenkmal Mausegattstraße 10/12 3. März 1988
259 Mausegattstraße 13-15 Baudenkmal Mausegattstraße 13-15 15. Januar 1988
262 Mausegattstraße 2-4 Baudenkmal Mausegattstraße 2-4 22. August 1988
380 Mausegattstraße 21-23/V Baudenkmal Mausegattstraße 21-23/V 7. März 1988
265 Mausegattstraße 21/23 II Baudenkmal Mausegattstraße 21/23 II 11. April 1988
261 Mausegattstraße 21/6 und 23/6 Baudenkmal Mausegattstraße 21/6 und 23/6 22. August 1988
392 Mausegattstraße 25/27 Baudenkmal Mausegattstraße 25/27 10. Juni 1994
260 Mausegattstraße 28-28 I Baudenkmal Mausegattstraße 28-28 I 13. Januar 1988
197 Mausegattstraße 37-39 Baudenkmal Mausegattstraße 37-39 20. März 1987
258 Mausegattstraße 45/47 Baudenkmal Mausegattstraße 45/47 22. August 1988
183 Mausegattstraße 46/48 Baudenkmal Mausegattstraße 46/48 11. Februar 1987
689 Mausegattstraße 5/7 Baudenkmal Mausegattstraße 5/7 6. Februar 1997
122 Mausegattstraße 54-56 Baudenkmal Mausegattstraße 54-56 8. Januar 1986
690 Mausegattstraße 58/60 Baudenkmal Mausegattstraße 58/60 28. März 1995
263 Mausegattstraße 6/8 Baudenkmal Mausegattstraße 6/8 3. März 1988
468 Mausegattstraße 70/72 Baudenkmal Mausegattstraße 70/72 22. Februar 1989
589 Mausegattstraße 74/76 Baudenkmal Mausegattstraße 74/76 14. Januar 1991
469 Mausegattstraße 78/80 Baudenkmal Mausegattstraße 78/80 26. Januar 1989
470 Mausegattstraße 81/83 Baudenkmal Mausegattstraße 81/83 21. Februar 1989
651 Mausegattstraße 85/87 Baudenkmal Mausegattstraße 85/87 29. Januar 1991
266 Mausegattstraße 86/88 Baudenkmal Mausegattstraße 86/88 21. November 1988
691 Mausegattstraße 9-11 Baudenkmal Mausegattstraße 9-11 23. Juli 1997
381 Mausegattstraße 90 Baudenkmal Mausegattstraße 90 21. September 1989
381 Mausegattstraße 92 Baudenkmal Mausegattstraße 92 8. August 1988
541 Meidericher Straße 31 Baudenkmal Meidericher Straße 31 20. Dezember 1988

Seiten