Übersicht Fallzahlen zum Corona-Virus
Aufgrund einer Änderung der Coronaschutzverordnung des Landes NRW, die zum 16. Januar 2022 in Kraft trat, werden die hier zur Verfügung gestellten Daten teilweise nicht weiter erhoben. Aus diesem Grunde endet die Darstellung der Daten zum 15. Januar 2022. Umfangreiche Daten rund um die Coronapandemie stellt das Robert-Koch-Institut unter https://github.com/robert-koch-institut zur Verfügung.
Datum | Bestätigte Fälle | davon aktuell infiziert | davon geheilt (Definition RKI) | davon verstorben | Quarantäne | Entnommene Proben |
---|---|---|---|---|---|---|
15. Januar, 6:00 | 14961 | 1696 | 12985 | 280 | 1914 | 38484 |
14. Januar, 6:00 | 14613 | 1442 | 12891 | 280 | 1628 | 38182 |
13. Januar, 6:00 | 14370 | 1295 | 12797 | 278 | 1374 | 37984 |
12. Januar, 6:00 | 14170 | 1152 | 12741 | 277 | 1231 | 37811 |
11. Januar, 6:00 | 14001 | 1052 | 12674 | 275 | 1103 | 37674 |
10. Januar, 6:00 | 13840 | 1034 | 12532 | 274 | 995 | 37541 |
9. Januar, 6:00 | 13824 | 1032 | 12518 | 274 | 1068 | 37533 |
8. Januar, 6:00 | 13765 | 979 | 12512 | 274 | 1065 | 37495 |
7. Januar, 6:00 | 13618 | 857 | 12487 | 274 | 938 | 37370 |
6. Januar, 6:00 | 13435 | 715 | 12446 | 274 | 790 | 37238 |
5. Januar, 6:00 | 13297 | 628 | 12396 | 273 | 677 | 37130 |
4. Januar, 6:00 | 13200 | 576 | 12353 | 271 | 633 | 37048 |
3. Januar, 6:00 | 13165 | 659 | 12237 | 269 | 624 | 37018 |
2. Januar, 6:00 | 13120 | 627 | 12224 | 269 | 627 | 36978 |
1. Januar, 6:00 | 13089 | 604 | 12216 | 269 | 647 | 36955 |
31. Dezember, 6:00 | 13040 | 619 | 12152 | 269 | 690 | 36916 |
30. Dezember, 6:00 | 12954 | 579 | 12106 | 269 | 667 | 36841 |
29. Dezember, 6:00 | 12869 | 549 | 12051 | 269 | 639 | 36761 |
28. Dezember, 6:00 | 12810 | 550 | 11991 | 269 | 631 | 36709 |
27. Dezember, 6:00 | 12780 | 570 | 11943 | 267 | 664 | 36690 |
26. Dezember, 6:00 | 12751 | 556 | 11928 | 267 | 696 | 36663 |
25. Dezember, 6:00 | 12722 | 540 | 11915 | 267 | 695 | 36643 |
24. Dezember, 6:00 | 12678 | 520 | 11892 | 266 | 690 | 36603 |
23. Dezember, 6:00 | 12611 | 524 | 11821 | 266 | 663 | 36542 |
22. Dezember, 6:00 | 12564 | 561 | 11738 | 265 | 624 | 36507 |
21. Dezember, 6:00 | 12493 | 588 | 11643 | 262 | 608 | 36429 |
20. Dezember, 6:00 | 12449 | 605 | 11583 | 261 | 633 | 36394 |
19. Dezember, 6:00 | 12431 | 610 | 11560 | 261 | 703 | 36380 |
18. Dezember, 6:00 | 12377 | 557 | 11561 | 259 | 708 | 36335 |
17. Dezember, 6:00 | 12329 | 554 | 11517 | 258 | 709 | 36288 |
16. Dezember, 6:00 | 12241 | 528 | 11455 | 258 | 678 | 36169 |
15. Dezember, 6:00 | 12193 | 554 | 11381 | 258 | 658 | 36128 |
14. Dezember, 6:00 | 12143 | 549 | 11336 | 258 | 652 | 36021 |
13. Dezember, 6:00 | 12129 | 601 | 11271 | 257 | 725 | 35978 |
12. Dezember, 6:00 | 12125 | 615 | 11253 | 257 | 803 | 35975 |
11. Dezember, 6:00 | 12083 | 620 | 11206 | 257 | 752 | 35962 |
10. Dezember, 6:00 | 12000 | 598 | 11145 | 257 | 719 | 35886 |
9. Dezember, 6:00 | 11936 | 635 | 11047 | 254 | 739 | 35820 |
8. Dezember, 6:00 | 11886 | 633 | 10999 | 254 | 750 | 35781 |
7. Dezember, 6:00 | 11826 | 683 | 10890 | 253 | 741 | 35717 |
6. Dezember, 6:00 | 11799 | 758 | 10788 | 253 | 852 | 35676 |
5. Dezember, 6:00 | 11770 | 749 | 10768 | 253 | 921 | 35651 |
4. Dezember, 6:00 | 11729 | 762 | 10714 | 253 | 940 | 35622 |
3. Dezember, 6:00 | 11640 | 733 | 10654 | 253 | 864 | 35545 |
2. Dezember, 6:00 | 11561 | 707 | 10604 | 250 | 940 | 35475 |
1. Dezember, 6:00 | 11525 | 712 | 10564 | 249 | 950 | 35440 |
30. November, 6:00 | 11441 | 685 | 10508 | 248 | 912 | 35353 |
29. November, 6:00 | 11396 | 705 | 10444 | 247 | 823 | 35329 |
28. November, 6:00 | 11356 | 686 | 10423 | 247 | 864 | 35292 |
27. November, 6:00 | 11297 | 687 | 10363 | 247 | 828 | 35248 |
26. November, 6:00 | 11195 | 606 | 10342 | 247 | 749 | 35159 |
25. November, 6:00 | 11110 | 583 | 10283 | 244 | 717 | 35079 |
24. November, 6:00 | 11045 | 551 | 10250 | 244 | 694 | 35038 |
23. November, 6:00 | 10965 | 514 | 10207 | 244 | 638 | 34955 |
22. November, 6:00 | 10944 | 527 | 10173 | 244 | 648 | 34936 |
21. November, 6:00 | 10921 | 508 | 10169 | 244 | 709 | 34912 |
20. November, 6:00 | 10873 | 479 | 10150 | 244 | 680 | 34876 |
19. November, 6:00 | 10824 | 456 | 10124 | 244 | 647 | 34835 |
18. November, 6:00 | 10761 | 410 | 10108 | 243 | 583 | 34784 |
17. November, 6:00 | 10680 | 351 | 10087 | 242 | 462 | 34728 |
16. November, 6:00 | 10595 | 303 | 10050 | 242 | 384 | 34648 |
15. November, 6:00 | 10575 | 330 | 10003 | 242 | 394 | 34638 |
14. November, 6:00 | 10572 | 336 | 9994 | 242 | 425 | 34637 |
13. November, 6:00 | 10535 | 318 | 9975 | 242 | 389 | 34608 |
12. November, 6:00 | 10491 | 296 | 9953 | 242 | 361 | 34582 |
11. November, 6:00 | 10461 | 277 | 9942 | 242 | 372 | 34563 |
10. November, 6:00 | 10418 | 252 | 9924 | 242 | 319 | 34529 |
9. November, 6:00 | 10381 | 239 | 9900 | 242 | 342 | 34487 |
8. November, 6:00 | 10366 | 257 | 9867 | 242 | 342 | 34472 |
7. November, 6:00 | 10356 | 257 | 9857 | 242 | 353 | 34462 |
6. November, 6:00 | 10329 | 242 | 9845 | 242 | 361 | 34437 |
5. November, 6:00 | 10300 | 233 | 9826 | 241 | 307 | 34419 |
4. November, 6:00 | 10254 | 208 | 9805 | 241 | 261 | 34398 |
3. November, 6:00 | 10210 | 184 | 9785 | 241 | 201 | 34363 |
2. November, 6:00 | 10206 | 194 | 9771 | 241 | 226 | 34353 |
1. November, 6:00 | 10194 | 188 | 9765 | 241 | 228 | 34341 |
31. Oktober, 6:00 | 10190 | 188 | 9761 | 241 | 251 | 34336 |
30. Oktober, 6:00 | 10168 | 189 | 9738 | 241 | 231 | 34312 |
29. Oktober, 6:00 | 10134 | 176 | 9717 | 241 | 216 | 34279 |
28. Oktober, 6:00 | 10119 | 168 | 9711 | 240 | 218 | 34268 |
27. Oktober, 6:00 | 10098 | 163 | 9695 | 240 | 199 | 34254 |
26. Oktober, 6:00 | 10060 | 148 | 9672 | 240 | 175 | 34222 |
25. Oktober, 6:00 | 10054 | 168 | 9647 | 239 | 179 | 34216 |
24. Oktober, 6:00 | 10050 | 167 | 9644 | 239 | 194 | 34215 |
23. Oktober, 6:00 | 10030 | 155 | 9636 | 239 | 173 | 34196 |
22. Oktober, 6:00 | 10017 | 148 | 9630 | 239 | 167 | 34184 |
21. Oktober, 6:00 | 9997 | 134 | 9624 | 239 | 167 | 34153 |
20. Oktober, 6:00 | 9974 | 128 | 9607 | 239 | 147 | 34134 |
19. Oktober, 6:00 | 9959 | 137 | 9583 | 239 | 162 | 34112 |
18. Oktober, 6:00 | 9952 | 149 | 9564 | 239 | 164 | 34105 |
17. Oktober, 6:00 | 9949 | 146 | 9564 | 239 | 184 | 34105 |
16. Oktober, 6:00 | 9935 | 138 | 9558 | 239 | 181 | 34093 |
15. Oktober, 6:00 | 9921 | 141 | 9541 | 239 | 166 | 34080 |
14. Oktober, 6:00 | 9907 | 147 | 9521 | 239 | 166 | 34068 |
13. Oktober, 6:00 | 9890 | 147 | 9504 | 239 | 166 | 34041 |
12. Oktober, 6:00 | 9881 | 146 | 9496 | 239 | 163 | 34032 |
11. Oktober, 6:00 | 9876 | 168 | 9469 | 239 | 171 | 34029 |
10. Oktober, 6:00 | 9874 | 170 | 9465 | 239 | 197 | 34027 |
9. Oktober, 6:00 | 9869 | 169 | 9461 | 239 | 209 | 34026 |
8. Oktober, 6:00 | 9854 | 170 | 9445 | 239 | 213 | 34017 |
7. Oktober, 6:00 | 9842 | 178 | 9425 | 239 | 221 | 34005 |
6. Oktober, 6:00 | 9811 | 161 | 9411 | 239 | 216 | 33972 |
5. Oktober, 6:00 | 9790 | 171 | 9380 | 239 | 200 | 33958 |
4. Oktober, 6:00 | 9789 | 200 | 9350 | 239 | 224 | 33955 |
3. Oktober, 6:00 | 9788 | 206 | 9343 | 239 | 255 | 33954 |
2. Oktober, 6:00 | 9771 | 204 | 9328 | 239 | 249 | 33938 |
1. Oktober, 6:00 | 9763 | 215 | 9310 | 238 | 234 | 33931 |
30. September, 6:00 | 9744 | 225 | 9282 | 237 | 256 | 33914 |
29. September, 6:00 | 9722 | 217 | 9268 | 237 | 258 | 33893 |
28. September, 6:00 | 9697 | 217 | 9243 | 237 | 261 | 33866 |
27. September, 6:00 | 9693 | 247 | 9209 | 237 | 272 | 33858 |
26. September, 6:00 | 9692 | 250 | 9205 | 237 | 308 | 33855 |
25. September, 6:00 | 9680 | 243 | 9200 | 237 | 312 | 33841 |
24. September, 6:00 | 9666 | 243 | 9186 | 237 | 306 | 33819 |
23. September, 6:00 | 9635 | 242 | 9157 | 236 | 299 | 33789 |
22. September, 6:00 | 9607 | 243 | 9128 | 236 | 291 | 33769 |
21. September, 6:00 | 9569 | 252 | 9081 | 236 | 286 | 33738 |
20. September, 6:00 | 9563 | 272 | 9055 | 236 | 320 | 33725 |
19. September, 6:00 | 9561 | 270 | 9055 | 236 | 375 | 33724 |
18. September, 6:00 | 9548 | 266 | 9046 | 236 | 390 | 33715 |
17. September, 6:00 | 9518 | 261 | 9021 | 236 | 336 | 33688 |
16. September, 6:00 | 9501 | 272 | 8993 | 236 | 356 | 33680 |
15. September, 6:00 | 9475 | 271 | 8968 | 236 | 422 | 33653 |
14. September, 6:00 | 9446 | 278 | 8932 | 236 | 466 | 33633 |
13. September, 6:00 | 9441 | 316 | 8889 | 236 | 562 | 33629 |
12. September, 6:00 | 9438 | 323 | 8879 | 236 | 695 | 33628 |
11. September, 6:00 | 9417 | 320 | 8861 | 236 | 682 | 33577 |
10. September, 6:00 | 9392 | 321 | 8835 | 236 | 616 | 33525 |
9. September, 6:00 | 9372 | 331 | 8805 | 236 | 642 | 33516 |
8. September, 6:00 | 9324 | 322 | 8766 | 236 | 607 | 33484 |
7. September, 6:00 | 9288 | 338 | 8714 | 236 | 608 | 33464 |
6. September, 6:00 | 9278 | 379 | 8663 | 236 | 632 | 33461 |
5. September, 6:00 | 9265 | 376 | 8653 | 236 | 815 | 33449 |
4. September, 6:00 | 9240 | 386 | 8618 | 236 | 841 | 33427 |
3. September, 6:00 | 9187 | 402 | 8549 | 236 | 773 | 33374 |
2. September, 6:00 | 9157 | 397 | 8525 | 235 | 809 | 33348 |
1. September, 6:00 | 9100 | 373 | 8492 | 235 | 849 | 33305 |
31. August, 6:00 | 9070 | 366 | 8469 | 235 | 927 | 33271 |
30. August, 6:00 | 9064 | 394 | 8435 | 235 | 899 | 33264 |
29. August, 6:00 | 9052 | 388 | 8429 | 235 | 915 | 33256 |
28. August, 6:00 | 9017 | 364 | 8418 | 235 | 867 | 33233 |
27. August, 6:00 | 8977 | 342 | 8400 | 235 | 773 | 33200 |
26. August, 6:00 | 8932 | 307 | 8390 | 235 | 695 | 33158 |
25. August, 6:00 | 8869 | 250 | 8384 | 235 | 583 | 33072 |
24. August, 6:00 | 8825 | 218 | 8372 | 235 | 487 | 33030 |
23. August, 6:00 | 8806 | 239 | 8333 | 234 | 406 | 33016 |
22. August, 6:00 | 8800 | 233 | 8333 | 234 | 403 | 33015 |
21. August, 6:00 | 8764 | 202 | 8328 | 234 | 351 | 32991 |
20. August, 6:00 | 8705 | 153 | 8318 | 234 | 263 | 32943 |
19. August, 6:00 | 8678 | 131 | 8313 | 234 | 228 | 32916 |
18. August, 6:00 | 8655 | 115 | 8306 | 234 | 212 | 32898 |
17. August, 6:00 | 8635 | 104 | 8297 | 234 | 177 | 32884 |
16. August, 6:00 | 8625 | 103 | 8288 | 234 | 156 | 32872 |
15. August, 6:00 | 8620 | 100 | 8286 | 234 | 163 | 32866 |
14. August, 6:00 | 8606 | 88 | 8284 | 234 | 158 | 32853 |
13. August, 6:00 | 8596 | 82 | 8280 | 234 | 148 | 32840 |
12. August, 6:00 | 8582 | 73 | 8275 | 234 | 131 | 32830 |
11. August, 6:00 | 8566 | 66 | 8266 | 234 | 107 | 32818 |
10. August, 6:00 | 8551 | 62 | 8255 | 234 | 99 | 32808 |
9. August, 6:00 | 8548 | 64 | 8250 | 234 | 103 | 32797 |
8. August, 6:00 | 8548 | 64 | 8250 | 234 | 113 | 32797 |
7. August, 6:00 | 8539 | 57 | 8248 | 234 | 105 | 32790 |
6. August, 6:00 | 8533 | 53 | 8246 | 234 | 102 | 32782 |
5. August, 6:00 | 8528 | 48 | 8246 | 234 | 98 | 32776 |
4. August, 6:00 | 8521 | 43 | 8244 | 234 | 91 | 32765 |
3. August, 6:00 | 8520 | 46 | 8240 | 234 | 98 | 32765 |
2. August, 6:00 | 8516 | 45 | 8237 | 234 | 101 | 32762 |
1. August, 6:00 | 8516 | 45 | 8237 | 234 | 110 | 32761 |
31. Juli, 6:00 | 8510 | 41 | 8235 | 234 | 113 | 32757 |
30. Juli, 6:00 | 8504 | 36 | 8234 | 234 | 114 | 32743 |
29. Juli, 6:00 | 8498 | 32 | 8232 | 234 | 105 | 32734 |
28. Juli, 6:00 | 8492 | 27 | 8231 | 234 | 87 | 32729 |
27. Juli, 6:00 | 8487 | 25 | 8228 | 234 | 76 | 32728 |
26. Juli, 6:00 | 8487 | 26 | 8227 | 234 | 76 | 32726 |
25. Juli, 6:00 | 8487 | 27 | 8226 | 234 | 79 | 32726 |
24. Juli, 6:00 | 8483 | 24 | 8225 | 234 | 88 | 32722 |
23. Juli, 6:00 | 8481 | 23 | 8224 | 234 | 86 | 32723 |
22. Juli, 6:00 | 8478 | 24 | 8220 | 234 | 86 | 32720 |
21. Juli, 6:00 | 8472 | 18 | 8220 | 234 | 57 | 32719 |
20. Juli, 6:00 | 8469 | 15 | 8220 | 234 | 50 | 32719 |
19. Juli, 6:00 | 8469 | 17 | 8218 | 234 | 49 | 32710 |
18. Juli, 6:00 | 8469 | 17 | 8218 | 234 | 50 | 32710 |
17. Juli, 6:00 | 8465 | 13 | 8218 | 234 | 45 | 32704 |
16. Juli, 6:00 | 8464 | 12 | 8218 | 234 | 45 | 32701 |
15. Juli, 6:00 | 8463 | 11 | 8218 | 234 | 41 | 32699 |
14. Juli, 6:00 | 8461 | 9 | 8218 | 234 | 17 | 32696 |
13. Juli, 6:00 | 8459 | 7 | 8218 | 234 | 13 | 32692 |
12. Juli, 6:00 | 8457 | 5 | 8218 | 234 | 12 | 32690 |
11. Juli, 6:00 | 8455 | 3 | 8218 | 234 | 12 | 32687 |
10. Juli, 6:00 | 8455 | 3 | 8218 | 234 | 12 | 32687 |
9. Juli, 6:00 | 8454 | 2 | 8218 | 234 | 12 | 32686 |
8. Juli, 6:00 | 8454 | 3 | 8217 | 234 | 15 | 32683 |
7. Juli, 6:00 | 8452 | 2 | 8216 | 234 | 9 | 32679 |
6. Juli, 6:00 | 8452 | 2 | 8216 | 234 | 9 | 32676 |
5. Juli, 6:00 | 8452 | 2 | 8216 | 234 | 8 | 32673 |
4. Juli, 6:00 | 8452 | 2 | 8216 | 234 | 8 | 32673 |
3. Juli, 6:00 | 8452 | 2 | 8216 | 234 | 9 | 32673 |
2. Juli, 6:00 | 8452 | 2 | 8216 | 234 | 9 | 32669 |
1. Juli, 6:00 | 8452 | 4 | 8214 | 234 | 13 | 32668 |
30. Juni, 6:00 | 8452 | 8 | 8211 | 233 | 16 | 32667 |
Seiten
Aktuelle Fallzahlen
|